製造機器 EQUIPMENT
当社では、高品質でスピーディーな物作りを実現するため、最新鋭のNC装置や加工機を積極的に導入しています。私たちの現場は、高い技術と最先端の設備が融合した環境です。
ブランク設備
-
EM2510M2+ASR2512N
-
EM2510NT
-
EM2510M2e
-
ブランク加工風景1
-
ブランク加工風景2
-
ブランク加工風景3
ベンダー設備
-
ベンダー1.2号機 HD8025NT
-
HDS8025NT
-
HD1303NT+SF1012T
-
HD8025NT
-
ベンダー加工風景
溶接設備
-
ID40IV HP-NT 及び YR350SM2
その他の設備
-
運搬設備
-
バリトリ設備
-
脱脂設備
-
組立風景
-
出荷風景
-
会議風景
設備一覧 EQUIPMENT LIST
| 機械名 | メーカー | 機種 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 自動プログラム | アマダ | AP100 | 1 | |
| 生産管理 | アマダ | 受注モジュール M | 1 | |
| 見積管理 | ゼロフォー | IQ3-PRO C | 1 | |
| タレットパンチプレス | アマダ | EM2510M2 | ASR2512N 自動棚 | 1 |
| アマダ | EM2510NT | t2.3迄 | 1 | |
| アマダ | EM2510M2E | 自動クランプ仕様 | 1 | |
| ベンダー加工機 | アマダ | HD1303NT | SF1012T 追従装置 | 1 |
| アマダ | HD8025NT | 3 | ||
| アマダ | HDS8025NT | 1 | ||
| アマダ | RG100 t | DC9 | 1 | |
| プレス加工機 | 小松 | OBS 80 t | 単発 | 1 |
| 小松 | OBS 60 t | 単発 | 1 | |
| 小松 | OBS 45 t | 単発 | 1 | |
| 研削機 | アマダ | TOGUIII | 1 | |
| バリ取り機 | アマダ | AUDBEU1000 | 1 | |
| インバータースポット溶接機 | アマダ | ID40IV HP-NT | 1 | |
| 脱脂機 | オーセンテック | AUDEBU RACOON | 1 | |
| シャーリング | 小松 | SHF4 | 1 | |
| スポット | パナソニック | YR350SM2 | 1 | |
| CS 溶接機 | パナソニック | YD-350VR1 | 1 | |
| タッピング | ブラザー | HI-TAP BT6-311 | 2 | |
| フォークリフト | トヨタ | CENE B(2T) | 電気式 | 1 |
| コマツ | FE25(2.5T) | 電気式 | 2 | |
| コマツ | FG20T(2T) | ガソリン式 | 1 | |
| 運搬 | 三菱 | キャンターEX | ウイング車4t | 1 |
| 三菱 | ファイター | ウイング車4t | 1 |

















